Vorhersage für Schleswig, Schleswig-Holstein.
Aktuelle Stunde (05:00): Klar · -2.6 °C · Niederschlag 0.0 mm · Wind 8 km/h ↑
Vorhersage aktualisiert: Freitag, 20. November 05:28 (Europe/Berlin).
| Uhrzeit | Wetter | °C | Niederschlag (mm) | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 20. November | ||||
| 05:00 | -2.6 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 06:00 | -1.8 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 07:00 | -1.4 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 08:00 | -1.1 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 09:00 | -0.3 | 0.0 | 16 km/h ↑ | |
| 10:00 | 1.7 | 0.3 | 17 km/h ↑ | |
| 11:00 | 2.0 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 12:00 | 3.5 | 0.0 | 19 km/h ↑ | |
| 13:00 | 4.4 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
| 14:00 | 4.8 | 0.0 | 19 km/h ↑ | |
| 15:00 | 4.7 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 16:00 | 4.1 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 17:00 | 2.5 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 18:00 | 1.6 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 19:00 | 0.5 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 20:00 | 0.4 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 21:00 | 0.4 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 22:00 | 0.3 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 23:00 | 0.3 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| Samstag, 21. November | ||||
| 00:00 | 0.3 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 01:00 | 0.1 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 02:00 | 0.1 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 03:00 | 0.3 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 04:00 | 0.9 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| Zeitraum | Wetter | Min. / max. °C | Niederschlag (mm) | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 20. November | ||||
| 07:00–13:00 | -1.1 / 4.4 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 0.5 / 4.8 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 0.1 / 0.4 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| Samstag, 21. November | ||||
| 01:00–07:00 | 0.1 / 3.0 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 2.9 / 5.9 | 0.0 | 22 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 4.5 / 6.3 | 1.0 | 8 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 2.1 / 3.2 | 0.0 | 12 km/h ↑ | |
| Sonntag, 22. November | ||||
| 01:00–07:00 | 0.7 / 2.1 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 0.8 / 4.4 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 2.1 / 4.6 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | -0.1 / 2.1 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| Montag, 23. November | ||||
| 01:00–07:00 | 0.0 / 0.3 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 0.0 / 3.4 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | -0.2 / 3.1 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | -1.1 / 0.3 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| Dienstag, 24. November | ||||
| 01:00–07:00 | -1.3 / -0.7 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | -0.8 / 3.2 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | -0.1 / 2.9 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | -0.3 / 1.2 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| Mittwoch, 25. November | ||||
| 01:00–07:00 | 0.5 / 0.9 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 0.8 / 3.0 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 1.0 / 2.6 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 1.0 / 2.0 | 0.0 | 19 km/h ↑ | |
| Donnerstag, 26. November | ||||
| 01:00–07:00 | 0.2 / 1.5 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 0.4 / 3.3 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 0.3 / 2.9 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 0.3 / 2.7 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| Freitag, 27. November | ||||
| 01:00–07:00 | 1.6 / 2.3 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 1.6 / 3.3 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 0.9 / 2.8 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 0.9 / 3.3 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| Samstag, 28. November | ||||
| 01:00–07:00 | 2.2 / 3.1 | 3.0 | 17 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 2.2 / 3.8 | 0.0 | 16 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 2.4 / 3.6 | 0.0 | 18 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 2.6 / 3.4 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
| Sonntag, 29. November | ||||
| 01:00–07:00 | 2.6 / 3.2 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 2.4 / 3.8 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 3.2 / 4.4 | 0.0 | 16 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 2.8 / 3.6 | 0.0 | 17 km/h ↑ | |
Vorhersage: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), Vorhersagepunkt 54.52, 9.57, 22 m. Wettersymbole: MET Norway (MIT).
Amtliche Vorhersagen und Warnungen für Deutschland: Deutscher Wetterdienst (DWD).
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
|---|---|
| Koordinaten | 54.5202, 9.5683 |
| Höhe | ≈ 22 m |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Eckernförde (Schleswig-Holstein) | 18 km |
| Rendsburg (Schleswig-Holstein) | 25 km |
| Flensburg (Schleswig-Holstein) | 31 km |
| Husum (Schleswig-Holstein) | 34 km |
| Kiel (Schleswig-Holstein) | 43 km |
| Heide (Schleswig-Holstein) | 47 km |
| Elmschenhagen (Schleswig-Holstein) | 48 km |
| Preetz (Schleswig-Holstein) | 56 km |
Ortsdaten: GeoNames (CC BY 4.0). Entfernungen in Luftlinie. Seite erstellt am 2026-11-20 · Wetter in Deutschland: stündliche Vorhersage für 969 Orte