Vorhersage für Pfungstadt, Hessen.
Aktuelle Stunde (05:00): Leichter Regen · 8.4 °C · Niederschlag 0.3 mm · Wind 23 km/h ↑
Vorhersage aktualisiert: Freitag, 20. November 02:16 (Europe/Berlin).
| Uhrzeit | Wetter | °C | Niederschlag (mm) | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 20. November | ||||
| 05:00 | 8.4 | 0.3 | 23 km/h ↑ | |
| 06:00 | 8.2 | 0.2 | 22 km/h ↑ | |
| 07:00 | 8.3 | 0.0 | 21 km/h ↑ | |
| 08:00 | 8.1 | 0.0 | 21 km/h ↑ | |
| 09:00 | 8.4 | 0.1 | 21 km/h ↑ | |
| 10:00 | 9.1 | 0.3 | 23 km/h ↑ | |
| 11:00 | 9.5 | 0.2 | 22 km/h ↑ | |
| 12:00 | 9.4 | 1.5 | 23 km/h ↑ | |
| 13:00 | 8.4 | 0.7 | 16 km/h ↑ | |
| 14:00 | 8.7 | 0.3 | 22 km/h ↑ | |
| 15:00 | 8.9 | 0.5 | 23 km/h ↑ | |
| 16:00 | 8.7 | 1.0 | 21 km/h ↑ | |
| 17:00 | 8.0 | 0.7 | 19 km/h ↑ | |
| 18:00 | 8.3 | 0.5 | 23 km/h ↑ | |
| 19:00 | 7.9 | 0.6 | 19 km/h ↑ | |
| 20:00 | 8.0 | 0.6 | 18 km/h ↑ | |
| 21:00 | 7.7 | 0.2 | 14 km/h ↑ | |
| 22:00 | 7.1 | 0.2 | 14 km/h ↑ | |
| 23:00 | 6.9 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| Samstag, 21. November | ||||
| 00:00 | 6.4 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
| 01:00 | 5.8 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 02:00 | 3.6 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 03:00 | 2.1 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 04:00 | 1.5 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| Zeitraum | Wetter | Min. / max. °C | Niederschlag (mm) | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 20. November | ||||
| 07:00–13:00 | 8.1 / 9.5 | 2.2 | 21 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 7.9 / 8.9 | 3.7 | 16 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 5.8 / 8.0 | 1.6 | 19 km/h ↑ | |
| Samstag, 21. November | ||||
| 01:00–07:00 | 0.9 / 3.6 | 0.0 | 15 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 0.6 / 7.4 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 2.9 / 7.8 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 0.6 / 2.6 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| Sonntag, 22. November | ||||
| 01:00–07:00 | -0.9 / 0.4 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | -0.8 / 5.6 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 1.3 / 6.0 | 0.0 | 13 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | -1.3 / 2.6 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| Montag, 23. November | ||||
| 01:00–07:00 | -2.4 / -0.4 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | -0.4 / 3.2 | 0.1 | 4 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | -0.4 / 3.4 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | -2.5 / -0.4 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| Dienstag, 24. November | ||||
| 01:00–07:00 | -2.6 / -2.0 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | -2.2 / 2.6 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | -1.8 / 2.9 | 0.0 | 3 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | -2.9 / -1.8 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| Mittwoch, 25. November | ||||
| 01:00–07:00 | -3.4 / -2.9 | 0.0 | 7 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | -3.3 / 3.2 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | -0.4 / 3.7 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | -0.9 / -0.4 | 0.0 | 8 km/h ↑ | |
| Donnerstag, 26. November | ||||
| 01:00–07:00 | -2.1 / -0.5 | 0.0 | 10 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | -2.4 / 2.2 | 0.0 | 9 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | -2.3 / 2.4 | 0.0 | 11 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | -3.6 / -2.3 | 0.0 | 6 km/h ↑ | |
| Freitag, 27. November | ||||
| 01:00–07:00 | -4.0 / -3.5 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | -4.0 / 2.2 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | -1.4 / 2.3 | 0.0 | 1 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | -1.9 / -0.8 | 0.0 | 4 km/h ↑ | |
| Samstag, 28. November | ||||
| 01:00–07:00 | -3.3 / -1.8 | 0.0 | 5 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | -2.4 / 0.9 | 3.4 | 5 km/h ↑ | |
| 13:00–19:00 | 0.5 / 2.7 | 3.2 | 11 km/h ↑ | |
| 19:00–01:00 | 1.1 / 2.6 | 0.0 | 16 km/h ↑ | |
| Sonntag, 29. November | ||||
| 01:00–07:00 | 1.0 / 2.1 | 0.2 | 13 km/h ↑ | |
| 07:00–13:00 | 0.4 / 3.0 | 0.0 | 14 km/h ↑ | |
Vorhersage: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), Vorhersagepunkt 49.81, 8.60, 109 m. Wettersymbole: MET Norway (MIT).
Amtliche Vorhersagen und Warnungen für Deutschland: Deutscher Wetterdienst (DWD).
| Bundesland | Hessen |
|---|---|
| Koordinaten | 49.8056, 8.6031 |
| Höhe | ≈ 109 m |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Seeheim-Jugenheim (Hessen) | 6 km |
| Griesheim (Hessen) | 7 km |
| Darmstadt (Hessen) | 8 km |
| Riedstadt (Hessen) | 8 km |
| Ober-Ramstadt (Hessen) | 11 km |
| Weiterstadt (Hessen) | 11 km |
| Bensheim (Hessen) | 14 km |
| Groß-Gerau (Hessen) | 16 km |
Ortsdaten: GeoNames (CC BY 4.0). Entfernungen in Luftlinie. Seite erstellt am 2026-11-20 · Wetter in Deutschland: stündliche Vorhersage für 969 Orte